| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 76,92% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 19,23% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 3,85% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 15,38% |
| 2022 | 2 | 7,69% |
| 2023 | 6 | 23,08% |
| 2024 | 6 | 23,08% |
| 2025 | 4 | 15,38% |
| 2026 | 4 | 15,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 41,67% |
| FEMININO | 11 | 30,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 25,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 26
Última solicitação: 28/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?