Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 83,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 16,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 4 | 22,22% |
2022 | 2 | 11,11% |
2023 | 6 | 33,33% |
2024 | 6 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 59,09% |
FEMININO | 9 | 40,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 45,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 18
Última solicitação: 27/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?