| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 82,61% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 13,04% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 4,35% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 17,39% |
| 2022 | 2 | 8,70% |
| 2023 | 6 | 26,09% |
| 2024 | 6 | 26,09% |
| 2025 | 4 | 17,39% |
| 2026 | 1 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 65,63% |
| FEMININO | 11 | 34,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 15,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 40,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 9,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 15,63% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Daiane Rocha Silva de Paula
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 04/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?