Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 86,36% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 13,64% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 4 | 18,18% |
2022 | 2 | 9,09% |
2023 | 6 | 27,27% |
2024 | 6 | 27,27% |
2025 | 4 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 18 | 64,29% |
FEMININO | 10 | 35,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 42,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 22
Última solicitação: 02/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?