Dados atualizados em: 07/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/03/2024 à 04/04/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PATRIOTA | PATRIOTA |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 20 e REQUERIMENTO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 87,0%, e REQUERIMENTO representa 13,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?