Resumo
VOTAÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES PARA 2019.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (15/02/2019 à 30/06/2019) de 18 de Fevereiro de 2019 mais | EXPEDIENTE | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
18/02/2019 | 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (15/02/2019 à 30/06/2019) de 18 de Fevereiro de 2019 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | LIDO NO EXPEDIENTE | |
18/02/2019 | 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (15/02/2019 à 30/06/2019) de 18 de Fevereiro de 2019 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
18/02/2019 | 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (15/02/2019 à 30/06/2019) de 18 de Fevereiro de 2019 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | CONFORME ARTIGOS 53 AO 58 E SEUS INCISOS DO REGIMENTO INTERNO, HOUVE A VOTAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇAO E FOI DECLARADA VENCEDORA A CHAPA 1, |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
MESA DIRETORA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?