Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 10.53% |
DENÚNCIAS | 9 | 15.79% |
DÚVIDAS | 5 | 8.77% |
ELOGIOS | 1 | 1.75% |
FALE CONOSCO | 3 | 5.26% |
OUTROS | 2 | 3.51% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 15.79% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 5.26% |
SUGESTÕES | 4 | 7.02% |
URGÊNCIAS | 7 | 12.28% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 28.07% |
WEBSITE | 33 | 57.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA | 33 | 57.89% |
NÃO INFORMADO | 16 | 28.07% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 5.26% | |
2021 | 4 | 7.02% |
2022 | 4 | 7.02% |
2023 | 23 | 40.35% |
2024 | 14 | 24.56% |
2025 | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 17 | 29.82% |
FEMININO | 14 | 24.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12.28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 12.28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 15.79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3.51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.75% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.51% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 26 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?