| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.21% |
| DENÚNCIAS | 30 | 12.10% |
| DÚVIDAS | 6 | 2.42% |
| ELOGIOS | 1 | 0.40% |
| OUTROS | 16 | 6.45% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 37.90% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.61% |
| URGÊNCIAS | 9 | 3.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 53 | 21.37% |
| WEBSITE | 125 | 50.40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 154 | 62.10% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.21% | |
| 2021 | 4 | 1.61% |
| 2022 | 4 | 1.61% |
| 2023 | 26 | 10.48% |
| 2024 | 19 | 7.66% |
| 2025 | 16 | 6.45% |
| 2026 | 106 | 42.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 107 | 43.15% |
| FEMININO | 14 | 5.65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 4.03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.81% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 89 | 35.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 216 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?