| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.56% |
| DENÚNCIAS | 4 | 5.56% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.78% |
| ELOGIOS | 1 | 1.39% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 9.72% |
| SUGESTÕES | 4 | 5.56% |
| URGÊNCIAS | 3 | 4.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 8 | 11.11% |
| WEBSITE | 23 | 31.94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA | 25 | 34.72% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 8.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 4.17% | |
| 2021 | 4 | 5.56% |
| 2022 | 4 | 5.56% |
| 2023 | 20 | 27.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 13.89% |
| FEMININO | 8 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6.94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11.11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 41 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?