| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 2.46% |
| DENÚNCIAS | 33 | 13.52% |
| DÚVIDAS | 6 | 2.46% |
| ELOGIOS | 1 | 0.41% |
| RECLAMAÇÕES | 168 | 68.85% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.64% |
| URGÊNCIAS | 9 | 3.69% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 52 | 21.31% |
| WEBSITE | 192 | 78.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 220 | 90.16% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.84% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.23% | |
| 2021 | 4 | 1.64% |
| 2022 | 4 | 1.64% |
| 2023 | 26 | 10.66% |
| 2024 | 19 | 7.79% |
| 2025 | 16 | 6.56% |
| 2026 | 172 | 70.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 176 | 72.13% |
| FEMININO | 14 | 5.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 3.69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.82% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 159 | 65.16% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 213 |
Daiane Rocha Silva de Paula
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?