Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 10.71% |
DENÚNCIAS | 9 | 16.07% |
DÚVIDAS | 5 | 8.93% |
ELOGIOS | 1 | 1.79% |
FALE CONOSCO | 3 | 5.36% |
OUTROS | 2 | 3.57% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 16.07% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 5.36% |
SUGESTÕES | 4 | 7.14% |
URGÊNCIAS | 6 | 10.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 26.79% |
WEBSITE | 33 | 58.93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA | 32 | 57.14% |
NÃO INFORMADO | 16 | 28.57% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 5.36% | |
2021 | 4 | 7.14% |
2022 | 4 | 7.14% |
2023 | 23 | 41.07% |
2024 | 14 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 17 | 30.36% |
FEMININO | 14 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12.50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 12.50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 16.07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.79% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?