| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.18% |
| DENÚNCIAS | 34 | 13.39% |
| DÚVIDAS | 7 | 2.76% |
| ELOGIOS | 1 | 0.39% |
| OUTROS | 16 | 6.30% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 37.01% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.57% |
| URGÊNCIAS | 10 | 3.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 22.83% |
| WEBSITE | 126 | 49.61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 160 | 62.99% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.18% | |
| 2021 | 4 | 1.57% |
| 2022 | 4 | 1.57% |
| 2023 | 26 | 10.24% |
| 2024 | 19 | 7.48% |
| 2025 | 16 | 6.30% |
| 2026 | 112 | 44.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 108 | 42.52% |
| FEMININO | 14 | 5.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3.94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 89 | 35.04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 221 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?