| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.17% |
| DENÚNCIAS | 34 | 13.23% |
| DÚVIDAS | 8 | 3.11% |
| ELOGIOS | 1 | 0.39% |
| OUTROS | 16 | 6.23% |
| RECLAMAÇÕES | 79 | 30.74% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.56% |
| URGÊNCIAS | 10 | 3.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 22.57% |
| WEBSITE | 112 | 43.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 146 | 56.81% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.34% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.17% | |
| 2021 | 4 | 1.56% |
| 2022 | 4 | 1.56% |
| 2023 | 26 | 10.12% |
| 2024 | 19 | 7.39% |
| 2025 | 16 | 6.23% |
| 2026 | 98 | 38.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 93 | 36.19% |
| FEMININO | 15 | 5.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3.89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1.17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 74 | 28.79% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 223 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 19/08/2026 12:13:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?