| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.15% |
| DENÚNCIAS | 34 | 13.08% |
| DÚVIDAS | 8 | 3.08% |
| ELOGIOS | 1 | 0.38% |
| OUTROS | 16 | 6.15% |
| RECLAMAÇÕES | 79 | 30.38% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.54% |
| URGÊNCIAS | 10 | 3.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 22.31% |
| WEBSITE | 112 | 43.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 146 | 56.15% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.15% | |
| 2021 | 4 | 1.54% |
| 2022 | 4 | 1.54% |
| 2023 | 26 | 10.00% |
| 2024 | 19 | 7.31% |
| 2025 | 16 | 6.15% |
| 2026 | 98 | 37.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 93 | 35.77% |
| FEMININO | 15 | 5.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3.85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1.15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1.15% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.77% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 74 | 28.46% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 226 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 08/09/2026 01:04:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?