| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.19% |
| DENÚNCIAS | 32 | 12.65% |
| DÚVIDAS | 6 | 2.37% |
| ELOGIOS | 1 | 0.40% |
| OUTROS | 16 | 6.32% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 37.15% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.58% |
| URGÊNCIAS | 10 | 3.95% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 55 | 21.74% |
| WEBSITE | 126 | 49.80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 157 | 62.06% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.49% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.19% | |
| 2021 | 4 | 1.58% |
| 2022 | 4 | 1.58% |
| 2023 | 26 | 10.28% |
| 2024 | 19 | 7.51% |
| 2025 | 16 | 6.32% |
| 2026 | 109 | 43.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 108 | 42.69% |
| FEMININO | 14 | 5.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3.95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 89 | 35.18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 220 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?